2023 caliente
Descripción general Tamaño del paquete 150,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm Peso bruto del paquete 2500,000 kg Plazo de ent
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HM-YF50HP |
Forma | Cilíndrico |
Estructura | Flotante |
Tamaño | 0,5*1,0 m ~ 4,5*12,0 m |
Certificación | BV, CCS, ABS y DNV |
Capacidad de suministro | 3000 piezas por mes |
Característica | Durable |
Logo | Aceptable |
Lugar de origen | Beijing, China |
Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
Cubrir | Red de neumáticos de cadena |
Color | Negro |
Reforzamiento | Alambre de nailon de alta resistencia |
Prueba | Presión y estanqueidad al aire |
Presión | 50kpa y 80kpa |
Estándar | ISO17357-1:2014 |
Paquete de transporte | Paleta de madera |
Especificación | ISO17357-50kpa y 80kpa |
Marca comercial | Marina Hongruntong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4016940000 |
Capacidad de producción | 36000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 150,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm Peso bruto del paquete 2500,000 kg Plazo de entrega 20 días (1 - 10 piezas)A negociar ( > 10 Piezas)
Descripción del Producto
Defensas neumáticas YokohamaLas defensas neumáticas son ideales para aplicaciones portuarias permanentes y semipermanentes y para transferencias de barco a barco en alta mar. Están fabricados según ISO17357-1:2014. Las defensas están disponibles en diámetros que van desde 300 mm a 4.500 mm y longitudes que van desde 500 mm a 12.000 mm, así como tamaños especiales.
Descripción del ProductoComentarios de los clientesCaracterísticas y aplicacionesParametros del producto
Tamaño del guardabarros | Presión inicial 0,5 kg/ cm2 | Presión inicial 0,8 kg/ cm2 | |||||
Profundidad x longitud | Fuerza de reacción | Absorción de energía | CascoAbsorción | Fuerza de reacción | Absorción de energía | CascoAbsorción | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kNm] | [kN/m2] | [kN] | [kNm] | [kN/m2] |
500 | 1000 | 64 | 6 | 132 | 85 | 8 | 174 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 126 | 98 | 11 | 166 |
700 | 1500 | 137 | 17 | 135 | 180 | 24 | 177 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 122 | 239 | 45 | 160 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 132 | 338 | 63 | 174 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 126 | 390 | 88 | 166 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 130 | 561 | 142 | 170 |
1500 | 3000 | 579 | 152 | 132 | 731 | 214 | 174 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 128 | 840 | 267 | 168 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 128 | 1150 | 430 | 168 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 137 | 1815 | 925 | 180 |
2500 | 5500 | 2019 | 943 | 148 | 2653 | 1317 | 195 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 130 | 2476 | 1640 | 171 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 146 | 3961 | 2532 | 191 |
3300 | 10600 | 5121 | 3090 | 171 | 6612 | 4294 | 220 |
4500 | 7000 | 4660 | 3816 | 186 | 5866 | 4945 | 233 |
* Se pueden personalizar otros tamaños según los requisitos. |
Transaction Record Company ProfileWith certification, product quality is More Guaranteed!Since 1990, Hongruntong Marine have been committed to the supplying of equipments, tools and solutions for the marine and offshore industry. Up to now, we have reached cooperation with 800+ customers in more than 30 countries and regions around the world. FAQ1. What's the material of your fenders?Material: Natural Rubber + Synthetic-tyre-cord layer for reinforcement.2. What's the advantage of your fenders?Built and tested in accordance with ISO17357 specifications.Multi-layer tire cord reinforcement.Stable price and delivery time.Best Customer Testimonials .3. How long about the shortest delivery time?Multiple production lines are synchronized to ensure delivery within the specified time.4. What's your MOQ of your fenders?MOQ: 1 Piece.5. What's the lifespan of your fenders?Lifespan: More than 10 years.6. What's the warranty period of your products?36 months. Excellent quality reassures you and me.7. What's your standard of the fenders?To be satisfy with ISO17357-1: 2014.8. What kind of certificate can you provide?DNV.GL, BV, CCS, ABS, LR certificates are available.
Nuestro contacto
Enviar ahora